ライム
| カロリー | 17.0kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 5.41g |
| タンパク質 | 0.64g |
| 脂質 | 0.17g |
| 空腹の変化 | -10.0 |
| 喉の渇きの変化 | -5.0 |
| 新鮮なまま | 7日 |
| 完全に腐るまで | 9日 |
| 重さ | 0.2 |
入手場所 (30)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| ギガマート(スーパー) | 青果台 | 20 |
| 食料品店 | 青果台 | 20 |
| アイスクリーム店 | 冷蔵庫 | 20 |
| アイスクリーム店の厨房 | 冷蔵庫 | 20 |
| すべての部屋 | 冷蔵庫 | 4 |
| パン屋 | 冷蔵庫 | 4 |
| パン屋の厨房 | 冷蔵庫 | 4 |
| ドーナツ店の厨房 | 冷蔵庫 | 4 |
| ドーナツ店の厨房の倉庫 | 冷蔵庫 | 4 |
| ため込み屋の台所 | 冷蔵庫 | 4 |
| クレープ店の厨房 | 冷蔵庫 | 4 |
| 居間 | 冷蔵庫 | 4 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。