| 設定 | Apocalypse | Extinction | Outbreak | Rising | SixMonthsLater |
|---|---|---|---|---|---|
ゾンビの個体数Zombies | 普通 (4) | 多い (3) | 普通 (4) | 少ない (5) | 狂気 (1) |
ゾンビの分布Distribution | 都市集中 (1) | 都市集中 (1) | 都市集中 (1) | 都市集中 (1) | 都市集中 (1) |
ボロノイノイズZombieVoronoiNoise | オン | オン | オン | オン | — |
ゾンビのリスポーンZombieRespawn | 無し (4) | 普通 (2) | 無し (4) | 少ない (3) | — |
ゾンビの移住ZombieMigrate | オン | オン | オン | オン | — |
1日の経過時間(現実時間)DayLength | 1時間30分 (4) | 1時間30分 (4) | 1時間30分 (4) | 1時間30分 (4) | 1時間 (3) |
開始する年StartYear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
開始する月StartMonth | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 12 (12) |
開始する日StartDay | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
開始する時間StartTime | 午前9時 (2) | 午前9時 (2) | 午前9時 (2) | 午前9時 (2) | 午前9時 (2) |
昼夜サイクルDayNightCycle | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | — |
気候サイクルClimateCycle | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | — |
霧サイクルFogCycle | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | — |
水道供給WaterShut | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
電力供給ElecShut | 14-30日 (2) | 14-30日 (2) | 14日-2ヶ月 (3) | 14日-2ヶ月 (3) | 停止状態 (1) |
住宅防犯アラームのバッテリー劣化AlarmDecay | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
水道供給遮断倍率WaterShutModifier | 14 | 14 | 14 | 14 | -1 |
電力供給遮断倍率ElecShutModifier | 14 | 14 | 14 | 14 | -1 |
AlarmDecayModifierENAlarmDecayModifier | 14 | 14 | 14 | 14 | — |
腐敗する食料FoodLootNew | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | — |
その他の読み物LiteratureLootNew | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | — |
スキルブックSkillBookLoot | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.4 | — |
レシピのリソースRecipeResourceLoot | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | — |
医薬品MedicalLootNew | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | — |
サバイバル必需品SurvivalGearsLootNew | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2 | — |
腐敗しない食料CannedFoodLootNew | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | — |
近接武器WeaponLootNew | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | — |
遠距離武器RangedWeaponLootNew | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | — |
弾薬AmmoLootNew | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | — |
車両部品MechanicsLootNew | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — |
その他OtherLootNew | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | — |
被服ClothingLootNew | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — |
バッグContainerLootNew | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | — |
鍵KeyLootNew | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | — |
メディアMediaLootNew | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2 | — |
記念品MementoLootNew | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — |
調理器具CookwareLootNew | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | — |
資材MaterialLootNew | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | — |
農業FarmingLootNew | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | — |
道具ToolLootNew | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 | — |
ロール数倍率 [!]RollsMultiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
不要なストーリー戦利品の除外RemoveStoryLoot | オフ | オフ | オフ | オフ | — |
不要なゾンビの戦利品の除外RemoveZombieLoot | オフ | オフ | オフ | オフ | — |
ゾンビ人口による戦利品への影響ZombiePopLootEffect | 0 | 10 | 0 | 0 | — |
Insanely Rare Loot FactorInsaneLootFactor | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — |
Extremely Rare Loot FactorExtremeLootFactor | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |
Rare Loot FactorRareLootFactor | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — |
Normal Loot FactorNormalLootFactor | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Common Loot FactorCommonLootFactor | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Abundant Loot FactorAbundantLootFactor | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
気温Temperature | 適温 (3) | 適温 (3) | 適温 (3) | 適温 (3) | 適温 (3) |
雨量Rain | 適量 (3) | 適量 (3) | 適量 (3) | 適量 (3) | 適量 (3) |
侵食の早さErosionSpeed | 遅い(200日) (4) | 普通(100日) (3) | 遅い(200日) (4) | 遅い(200日) (4) | とても早い(20日) (1) |
侵食日数ErosionDays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FarmingENFarming | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
堆肥の期間CompostTime | 2週間 (2) | 2週間 (2) | 1週間 (1) | 2週間 (2) | 2週間 (2) |
ステータスの減少率StatsDecrease | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) |
天然資源量NatureAbundance | 普通 (3) | 少ない (2) | 普通 (3) | 普通 (3) | 物凄く豊富 (5) |
住宅防犯アラームの頻度Alarm | 普通 (4) | 少し多い (5) | 普通 (4) | めったに無い (2) | 無効 (1) |
住宅施錠の頻度LockedHouses | とても多い (6) | とても多い (6) | とても多い (6) | 少し多い (5) | 無効 (1) |
スターターキットStarterKit | オフ | オフ | オフ | オン | オフ |
栄養価Nutrition | オン | オン | オン | オン | オン |
食料の腐敗FoodRotSpeed | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) |
冷蔵効果FridgeFactor | 普通 (3) | 普通 (3) | 高い (4) | 普通 (3) | 普通 (3) |
戦利品のリスポーン防止SeenHoursPreventLootRespawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦利品がリスポーンするまでの時間HoursForLootRespawn | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
リスポーンするアイテムの最大数MaxItemsForLootRespawn | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
建設によるアイテムリスポーンの阻止ConstructionPreventsLootRespawn | オン | オン | オン | オン | — |
ワールドアイテム削除リストWorldItemRemovalList | Base.Hat, Base.Glasses, Base.Maggots, Base.Slug, Base.Slug2, Base.Snail, Base.Worm, Base.Dung_Mouse, Base.Dung_Rat | Base.Hat, Base.Glasses, Base.Maggots, Base.Slug, Base.Slug2, Base.Snail, Base.Worm, Base.Dung_Mouse, Base.Dung_Rat | Base.Hat, Base.Glasses, Base.Maggots, Base.Slug, Base.Slug2, Base.Snail, Base.Worm, Base.Dung_Mouse, Base.Dung_Rat | Base.Hat, Base.Glasses, Base.Maggots, Base.Slug, Base.Slug2, Base.Snail, Base.Worm, Base.Dung_Mouse, Base.Dung_Rat | Base.Hat,Base.Glasses,Base.Maggots,Base.Slug,Base.Slug2,Base.Snail,Base.Worm,Base.Dung_Mouse,Base.Dung_Rat |
削除リストの時間HoursForWorldItemRemoval | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
削除リストをホワイトリストとして扱うItemRemovalListBlacklistToggle | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ |
黙示録からの月数TimeSinceApo | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 6 (7) |
農作物の回復力PlantResilience | 普通 (3) | 低い (4) | 高い (2) | 普通 (3) | 普通 (3) |
農作物の収穫量PlantAbundance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
持久力の回復力EndRegen | 普通 (3) | 普通 (3) | 速い (2) | 普通 (3) | 普通 (3) |
ヘリコプターHelicopter | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
メタイベントMetaEvent | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
睡眠中イベントSleepingEvent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
発電機の燃料消費GeneratorFuelConsumption | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
発電機GeneratorSpawning | 希少 (4) | 正気とは思えないほど希少 (2) | 普通 (5) | 希少 (4) | 希少 (4) |
メモが書かれた地図の確率AnnotatedMapChance | 普通 (4) | とても少ない (2) | 多い (5) | 普通 (4) | 普通 (4) |
追加特性ポイントCharacterFreePoints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤーが作成した建築物の耐久力ConstructionBonusPoints | 普通 (3) | 普通 (3) | 高い (4) | 高い (4) | 普通 (3) |
夜間の暗さNightDarkness | 普通 (3) | 暗黒 (1) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) |
夜の長さNightLength | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | — |
骨折BoneFracture | オン | オン | オン | オフ | オン |
怪我の重症度InjurySeverity | 普通 (2) | 重い (3) | 軽い (1) | 軽い (1) | 普通 (2) |
死体が削除されるまでの時間HoursForCorpseRemoval | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
腐敗した死体による健康への影響DecayingCorpseHealthImpact | 普通 (3) | 強い (4) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) |
ゾンビの健康への影響ZombieHealthImpact | オフ | オン | オフ | オフ | — |
血液レベルBloodLevel | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) |
被服の劣化速度ClothingDegradation | 普通 (3) | 速い (4) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) |
火災の延焼FireSpread | オン | オン | オン | オン | オン |
腐敗した食料の削除DaysForRottenFoodRemoval | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
屋外での発電機の動作AllowExteriorGenerator | オン | オン | オン | オン | オン |
霧の最大強度MaxFogIntensity | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) |
雨のエフェクトの最大強度MaxRainFxIntensity | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) | 通常 (1) |
地面の積雪EnableSnowOnGround | オン | オン | オン | オン | オン |
近接攻撃による移動阻害AttackBlockMovements | オン | オン | オン | オン | オン |
ランダムな建物の確率SurvivorHouseChance | 少ない (3) | とても少ない (2) | 普通 (4) | 少ない (3) | 少ない (3) |
ランダムなロードストーリーの確率VehicleStoryChance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ランダムなゾーンストーリーの確率ZoneStoryChance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
すべての被服をアンロックAllClothesUnlocked | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ |
「汚染された水」のツールチップを有効EnableTaintedWaterText | オン | オフ | オン | オン | オン |
車両EnableVehicles | オン | オン | オン | オン | オン |
車両の生成割合CarSpawnRate | 普通 (3) | 普通 (3) | 少し多い (4) | 少し多い (4) | 普通 (3) |
ゾンビを引き付ける倍率ZombieAttractionMultiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
車両の使いやすさVehicleEasyUse | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ |
ガソリン残量InitialGas | 少ない (2) | 少ない (2) | 普通 (3) | 普通 (3) | 少ない (2) |
無限のガソリンポンプFuelStationGasInfinite | オフ | オフ | オフ | オフ | — |
ガソリンスタンドの初期最小ガソリン量FuelStationGasMin | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | — |
ガソリンスタンドの初期最大ガソリン量FuelStationGasMax | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | — |
ガソリンスタンドのガソリンが空の確率FuelStationGasEmptyChance | 20 | 25 | 20 | 10 | — |
車両の施錠頻度LockedCar | 普通 (4) | とても多い (6) | あまり無い (3) | あまり無い (3) | 無効 (1) |
車両の燃料消費量CarGasConsumption | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 |
車両の状態CarGeneralCondition | 普通 (3) | 悪い (2) | 普通 (3) | 普通 (3) | とても悪い (1) |
衝撃による車両の損傷CarDamageOnImpact | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) | 普通 (3) |
車両がプレイヤーに与えるダメージDamageToPlayerFromHitByACar | 無効 (1) | 無効 (1) | 無効 (1) | 無効 (1) | 無効 (1) |
交通渋滞TrafficJam | オン | オン | オン | オン | オン |
車両防犯アラームの頻度CarAlarm | あまり無い (3) | 普通 (4) | あまり無い (3) | あまり無い (3) | 無効 (1) |
車両事故によるプレイヤーのダメージPlayerDamageFromCrash | オン | オン | オン | オン | オン |
警光灯サイレン停止時間SirenShutoffHours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両に燃料がある確率ChanceHasGas | 普通 (2) | 低い (1) | 普通 (2) | 普通 (2) | 低い (1) |
生存者に維持管理された車両RecentlySurvivorVehicles | 少ない (2) | 少ない (2) | 普通 (3) | 普通 (3) | 少ない (2) |
武器の複数攻撃MultiHitZombies | オフ | オフ | オン | オン | オフ |
背後の貧弱性RearVulnerability | 高い (3) | 高い (3) | 高い (3) | 普通 (2) | 高い (3) |
車両サイレンによるゾンビの引き寄せSirenEffectsZombies | オン | オン | オン | オン | — |
ステータス減少速度AnimalStatsModifier | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
メタステータス減少速度AnimalMetaStatsModifier | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
妊娠期間AnimalPregnancyTime | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
加齢の速度倍率AnimalAgeModifier | 4 | 4 | 普通 (3) | 4 | — |
ミルク増加速度AnimalMilkIncModifier | 4 | 4 | 3 | 4 | — |
羊毛増加速度AnimalWoolIncModifier | 4 | 4 | 3 | 4 | — |
動物のスポーン確率AnimalRanchChance | 少し多い (5) | 普通 (4) | とても多い (6) | とても多い (6) | — |
草の再生時間AnimalGrassRegrowTime | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
メタ捕食者AnimalMetaPredator | オフ | オン | オフ | オフ | — |
繁殖期AnimalMatingSeason | オン | オン | オフ | オン | — |
卵の孵化時間AnimalEggHatch | 4 | 4 | 3 | 4 | — |
動物がゾンビを引き寄せるAnimalSoundAttractZombies | オン | オン | オン | オフ | — |
動物の足跡出現率AnimalTrackChance | 4 | 4 | 5 | 4 | — |
動物の通り道出現率AnimalPathChance | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
害獣の最大指数MaximumRatIndex | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
害獣の最大指数までの日数DaysUntilMaximumRatIndex | 90 | 90 | 90 | 90 | — |
メディアリストのメタ知識MetaKnowledge | すべて隠す (3) | すべて隠す (3) | すべて隠す (3) | すべて隠す (3) | — |
未習得レシピの表示SeeNotLearntRecipe | オン | オン | オン | オン | — |
略奪された建物の最大部屋数MaximumLootedBuildingRooms | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
有毒の有効EnablePoisoning | 有効 (1) | 有効 (1) | 有効 (1) | 有効 (1) | 有効 (1) |
死体によるウジムシの生成場所MaggotSpawn | 死体とその周辺 (1) | 死体とその周辺 (1) | 死体とその周辺 (1) | 死体とその周辺 (1) | 死体とその周辺 (1) |
電球の寿命LightBulbLifespan | 2 | 1 | 2 | 3 | — |
魚の豊富さFishAbundance | 少ない (2) | 少ない (2) | 普通 (3) | 普通 (3) | — |
メディアXPの最大レベルLevelForMediaXPCutoff | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
解体XPの最大レベルLevelForDismantleXPCutoff | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
血痕が消えるまでの日数BloodSplatLifespanDays | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
読み物のクールダウン日数LiteratureCooldown | 45 | 90 | 30 | 90 | — |
ネガティブ特性のペナルティNegativeTraitsPenalty | 無効 (1) | 無効 (1) | 無効 (1) | 無効 (1) | — |
スキルブック1ページあたりの読書時間MinutesPerPage | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
屋内で育った農作物の枯死KillInsideCrops | オン | オン | オン | オン | — |
農作物の作付け季節PlantGrowingSeasons | オン | オン | オフ | オン | — |
地上以外での耕作[!]PlaceDirtAboveground | オフ | オフ | オフ | オフ | — |
耕作の早さFarmingSpeedNew | 1 | 1 | 1.5 | 1 | — |
農作物の豊富さFarmingAmountNew | 1 | 1 | 1.5 | 1 | — |
略奪済み建物の最大確率MaximumLooted | 25 | 50 | 25 | 0 | — |
略奪済み建物の確率が最大に達するまでの日数DaysUntilMaximumLooted | 90 | 60 | 90 | 90 | — |
田舎の建物の略奪確率の倍率RuralLooted | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | — |
戦利品の最大減少率MaximumDiminishedLoot | 20 | 0 | 20 | 20 | — |
戦利品の減少率が最大に達するまでの日数DaysUntilMaximumDiminishedLoot | 3650 | 1825 | 3650 | 3650 | — |
筋肉疲労係数MuscleStrainFactor | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | — |
不快感係数DiscomfortFactor | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | — |
創傷感染のダメージ係数WoundInfectionFactor | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
黒い服の無効化NoBlackClothes | オン | オン | オン | オン | — |
上りやすさEasyClimbing | オフ | オフ | オフ | オン | — |
最大燃料燃焼時間MaximumFireFuelHours | 8 | 8 | 12 | 8 | — |
銃のダメージ確率FirearmUseDamageChance | ゾンビのみ (2) | ゾンビのみ (2) | ゾンビのみ (2) | ゾンビのみ (2) | — |
銃の騒音倍率FirearmNoiseMultiplier | 1 | 1.25 | 1 | 1 | — |
銃の装填不良倍率FirearmJamMultiplier | 1 | 1.25 | 1 | 1 | — |
銃のムード倍率FirearmMoodleMultiplier | 1 | 1.25 | 1 | 1 | — |
銃の天候倍率FirearmWeatherMultiplier | 1 | 1.25 | 1 | 1 | — |
ヘッドギアによる銃への影響FirearmHeadGearEffect | オン | オン | オン | オン | — |
粘土の出現率 - 湖ClayLakeChance | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — |
粘土の出現率 - 川ClayRiverChance | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — |
発電機のタイル範囲GeneratorTileRange | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
発電機の垂直範囲GeneratorVerticalPowerRange | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
地下室のスポーン頻度Basement.SpawnFrequency | 普通 (4) | 普通 (4) | 普通 (4) | 普通 (4) | — |
ミニマップの使用Map.AllowMiniMap | オフ | オフ | オン | オン | オフ |
マップの使用Map.AllowWorldMap | オン | オン | オン | オン | オン |
ゲーム開始時にマップのすべてが埋まっているMap.MapAllKnown | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ |
マップを読むために光が必要Map.MapNeedsLight | オン | オン | オン | オン | — |
移動速度ZombieLore.Speed | ランダム (4) | ランダム (4) | ランダム (4) | ゆっくり歩く (3) | 早歩き (2) |
短距離走者のランダムな割合ZombieLore.SprinterPercentage | 0 | 6 | 0 | 0 | — |
腕力ZombieLore.Strength | 普通 (2) | 超人 (1) | 普通 (2) | 弱い (3) | 弱い (3) |
耐久力ZombieLore.Toughness | ランダム (4) | 丈夫 (1) | ランダム (4) | 脆い (3) | 普通 (2) |
感染経路ZombieLore.Transmission | 血液と経口感染 (1) | 血液と経口感染 (1) | 血液と経口感染 (1) | 血液と経口感染 (1) | 血液と経口感染 (1) |
感染症の潜伏期間ZombieLore.Mortality | 2-3日 (5) | 2-3日 (5) | 2-3日 (5) | 2-3日 (5) | 2-3日 (5) |
変異までの時間ZombieLore.Reanimate | 0-1分 (3) | 0-1分 (3) | 0-1分 (3) | 0-1分 (3) | 0-1分 (3) |
認識能力ZombieLore.Cognition | 初歩的な追跡 (3) | ランダム (4) | 初歩的な追跡 (3) | 初歩的な追跡 (3) | 追跡 (2) |
ドアを開ける個体の割合ZombieLore.DoorOpeningPercentage | 0 | 10 | 0 | 0 | — |
車両の下に潜るZombieLore.CrawlUnderVehicle | 少し多い (5) | 多い (6) | 少し多い (5) | 少し多い (5) | 少し多い (5) |
記憶能力ZombieLore.Memory | 普通 (2) | 長い (1) | 普通 (2) | 短い (3) | 普通 (2) |
視覚能力ZombieLore.Sight | 普通と弱視のランダム (5) | 普通 (2) | 普通と弱視のランダム (5) | 普通 (2) | 普通 (2) |
聴覚能力ZombieLore.Hearing | 普通と難聴のランダム (5) | 普通 (2) | 普通と難聴のランダム (5) | 難聴 (3) | 普通 (2) |
新ステルスシステムZombieLore.SpottedLogic | オン | オン | オン | オン | — |
環境への攻撃ZombieLore.ThumpNoChasing | オフ | オン | オフ | オフ | オン |
建築物のダメージZombieLore.ThumpOnConstruction | オン | オン | オン | オン | オン |
ゾンビの昼夜の移動ZombieLore.ActiveOnly | 両方 (1) | 両方 (1) | 両方 (1) | 両方 (1) | 両方 (1) |
ゾンビによる住宅防犯アラームの動作ZombieLore.TriggerHouseAlarm | オン | オン | オン | オフ | オフ |
引きずり倒しZombieLore.ZombiesDragDown | オン | オン | オン | オン | オン |
這いずりゾンビの引きずり倒しZombieLore.ZombiesCrawlersDragDown | オフ | オン | オフ | オフ | — |
ゾンビの突進ZombieLore.ZombiesFenceLunge | オン | オン | オン | オフ | オン |
ゾンビのアーマー係数ZombieLore.ZombiesArmorFactor | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
ゾンビのアーマーの最大防御力ZombieLore.ZombiesMaxDefense | 85 | 90 | 85 | 60 | — |
武器が刺さっている確率ZombieLore.ChanceOfAttachedWeapon | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
ゾンビの落下ダメージの倍率ZombieLore.ZombiesFallDamage | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
死んだふりをしたゾンビの蘇生ZombieLore.DisableFakeDead | ワールド中のゾンビ (1) | ワールド中のゾンビと戦闘中のゾンビ (2) | ワールド中のゾンビ (1) | 無し (3) | ワールド中のゾンビ (1) |
プレイヤーのスポーンエリアZombieLore.PlayerSpawnZombieRemoval | 建物の内部と周辺 (1) | 建物の内部 (2) | 建物の内部と周辺 (1) | 建物の内部と周辺 (1) | — |
フェンスにダメージを与え始めるゾンビの数ZombieLore.FenceThumpersRequired | 25 | 20 | 25 | 25 | 50 |
フェンスダメージ倍率ZombieLore.FenceDamageMultiplier | 1 | 1.5 | 1 | 1 | — |
人口倍率ZombieConfig.PopulationMultiplier | 0.65 | 1.2 | 0.65 | 0.15 | tonumber(ZombiePopulationMultiplier.VeryHigh) |
開始時の人口倍率ZombieConfig.PopulationStartMultiplier | 1 | 1.5 | 1 | 1 | tonumber(ZombiePopulationStartMultiplier.VeryHigh) |
ピーク時の人口倍率ZombieConfig.PopulationPeakMultiplier | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | tonumber(ZombiePopulationPeakMultiplier.Normal) |
人口がピークに達するまでの日数ZombieConfig.PopulationPeakDay | 28 | 28 | 20 | 28 | 5 |
リスポーン時間ZombieConfig.RespawnHours | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 |
視界外のリスポーン時間ZombieConfig.RespawnUnseenHours | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
リスポーン倍率ZombieConfig.RespawnMultiplier | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |
再配分時間ZombieConfig.RedistributeHours | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 |
音への反応距離ZombieConfig.FollowSoundDistance | 100 | 200 | 100 | 100 | 300 |
集団の大きさZombieConfig.RallyGroupSize | 20 | 10 | 20 | 20 | 200 |
集団の大きさのばらつきZombieConfig.RallyGroupSizeVariance | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
集団まで移動する距離ZombieConfig.RallyTravelDistance | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
集団同士の距離ZombieConfig.RallyGroupSeparation | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
集団内の密度ZombieConfig.RallyGroupRadius | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
集団内のゾンビが減る前の密度ZombieConfig.ZombiesCountBeforeDelete | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
全体倍率MultiplierConfig.Global | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
全体倍率の使用MultiplierConfig.GlobalToggle | オン | オン | オフ | オン | — |
フィットネスMultiplierConfig.Fitness | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
筋力MultiplierConfig.Strength | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
全力疾走MultiplierConfig.Sprinting | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
軽やかさMultiplierConfig.Lightfoot | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
反射神経MultiplierConfig.Nimble | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
忍び歩きMultiplierConfig.Sneak | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
斧MultiplierConfig.Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
大型鈍器MultiplierConfig.Blunt | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
小型鈍器MultiplierConfig.SmallBlunt | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
大型刃物MultiplierConfig.LongBlade | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
小型刃物MultiplierConfig.SmallBlade | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
槍MultiplierConfig.Spear | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
保守能力MultiplierConfig.Maintenance | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
大工仕事MultiplierConfig.Woodwork | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
調理MultiplierConfig.Cooking | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
耕作MultiplierConfig.Farming | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
応急医療MultiplierConfig.Doctor | 1 | 1 | 1.5 | 1 | — |
電気工学MultiplierConfig.Electricity | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
溶接加工MultiplierConfig.MetalWelding | 1 | 1 | 1.4 | 1 | — |
車両整備MultiplierConfig.Mechanics | 1 | 1 | 1.4 | 1 | — |
裁縫MultiplierConfig.Tailoring | 1 | 1 | 1.4 | 1 | — |
射撃MultiplierConfig.Aiming | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
リロードMultiplierConfig.Reloading | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
釣りMultiplierConfig.Fishing | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
罠猟MultiplierConfig.Trapping | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
採集MultiplierConfig.PlantScavenging | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
打製技術MultiplierConfig.FlintKnapping | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
石工MultiplierConfig.Masonry | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
陶芸MultiplierConfig.Pottery | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
彫刻MultiplierConfig.Carving | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
動物福祉MultiplierConfig.Husbandry | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
追跡MultiplierConfig.Tracking | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
鍛冶MultiplierConfig.Blacksmith | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
食肉加工MultiplierConfig.Butchering | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
ガラス製造MultiplierConfig.Glassmaking | 1 | 1 | 1.2 | 1 | — |
戦利品の除外リストLootItemRemovalList | — | — | — | — | |
XP倍率XpMultiplier | — | — | — | — | 1 |
戦利品のリスポーンLootRespawn | — | — | — | — | 1 |
プリセットは Apocalypse / Rising / Outbreak / Extinction / Six Months Later の5本。行の背景が明るいものは、プリセットによって値が違う項目です。