テレビ番組表とスキル経験値
テレビを見るとスキルの経験値が入ります。ただし経験値をくれる番組は1局しかありません。
見るべきは Life and Living TVの1局だけです。1日4枠、放送は初日から9日間で終わります。
スキル別の合計
経験値の値はセリフ1行あたりの倍率から機械的に計算しています。番組を最後まで見た場合の合計です。
| スキル | 合計 | 放送回数 |
|---|---|---|
| 調理 | 3050 | 9回 |
| 大工仕事 | 2650 | 8回 |
| 釣り | 850 | 3回 |
| 採集 | 600 | 2回 |
| 罠猟 | 400 | 1回 |
| 耕作 | 300 | 1回 |
日ごとの番組表24
初日は1993年7月9日の金曜です。放送の本文が「11AM on July 9, 1993」と日付を名乗っています。
| ゲーム内の日 | 日付 | 時刻 | スキル | レシピ |
|---|---|---|---|---|
| 0日目 | 7/9金 | 00:00–06:00 | 釣り300皆さん、Exposure Survivalへおかえりなさい。 | 釣り竿を作る |
| 0日目 | 7/9金 | 06:00–12:00 | 調理450皆様、またお会いしましたね、The Cook Showです。 | |
| 0日目 | 7/9金 | 12:00–18:00 | 大工仕事300ご覧いただいている番組はWoodcraftです! | |
| 0日目 | 7/9金 | 18:00–23:30 | 釣り250皆さん、Exposure Survivalへようこそ。 | |
| 1日目 | 7/10土 | 06:00–12:00 | 調理300やあ! The Cook Showのお時間です! | |
| 1日目 | 7/10土 | 12:00–18:00 | 大工仕事300ご覧いただいている番組はWoodcraftです! | |
| 1日目 | 7/10土 | 18:00–23:30 | 耕作300皆さん、Exposure Survivalへおかえりなさい。 | |
| 2日目 | 7/11日 | 06:00–12:00 | 調理250やあ! The Cook Showのお時間です! | |
| 2日目 | 7/11日 | 12:00–18:00 | 大工仕事400ご覧いただいている番組はWoodcraftです! | |
| 2日目 | 7/11日 | 18:00–23:30 | 釣り300皆さん、Exposure Survivalへおかえりなさい。 | 釣り竿を作る |
| 3日目 | 7/12月 | 06:00–12:00 | 調理350お待たせしました。The Cook Showです! | |
| 3日目 | 7/12月 | 12:00–18:00 | 大工仕事300ご覧いただいている番組はWoodcraftです! | |
| 4日目 | 7/13火 | 06:00–12:00 | 調理300どうも。またお会いしましたね。The Cook Showです! | |
| 4日目 | 7/13火 | 12:00–18:00 | 大工仕事450ご覧いただいている番組はWoodcraftです! | |
| 4日目 | 7/13火 | 18:00–23:30 | 採集200どうも、自然に帰っていたディーンです。 | |
| 5日目 | 7/14水 | 06:00–12:00 | 調理250調子はいかが? The Cook Showです! | パイの生地を作る |
| 5日目 | 7/14水 | 12:00–18:00 | 大工仕事300ご覧いただいている番組はWoodcraftです! | |
| 5日目 | 7/14水 | 18:00–23:30 | 罠猟400どうも、僕です。ディーンは自然に帰ってきました。 | Make Crate Trap |
| 6日目 | 7/15木 | 06:00–12:00 | 調理350皆さん、ご機嫌いかがですか? The Cook Showへようこそ! | ケーキの生地を作る |
| 6日目 | 7/15木 | 12:00–18:00 | 大工仕事450ご覧いただいている番組はWoodcraftです! | |
| 6日目 | 7/15木 | 18:00–23:30 | 採集400ディーンがExposure Survivalに帰ってきました! | |
| 7日目 | 7/16金 | 06:00–12:00 | 調理500皆様、またお会いしましたね、The Cook Showです。 | |
| 7日目 | 7/16金 | 18:00–23:30 | 大工仕事150ディーンです。あなたが自然に帰るのを歓迎しています。 | |
| 8日目 | 7/17土 | 06:00–12:00 | 調理300やあ! The Cook Showのお時間です! |
テレビで覚えるレシピ4
その回を見ると作り方を覚えます。同じレシピが複数回流れるものもあります。
| 釣り竿を作る | 0日目 00:002日目 18:00 |
| パイの生地を作る | 5日目 06:00 |
| Make Crate Trap | 5日目 18:00 |
| ケーキの生地を作る | 6日目 06:00 |
見かた
- レベル 3 — そのスキルが一定レベル以上になると、テレビからは経験値が入らなくなります。
- 日目ごろ 14 — 電気が止まるとテレビは映りません。停電までの日数は設定で決まります。
- 開始時の分岐 — ゲーム開始時の状況によっては、同じ枠に別の放送が入ります。上の表には含めていません。0日目 00:00 ケーキの生地を作る
チャンネル一覧と気分への影響18
ニュース番組は恐怖と混乱を上げます。数値は放送1本ぶんの合計ではなく、その局の全放送を足したものです。
| チャンネル | 周波数 | 主な効果 |
|---|---|---|
| Brennan Movie Channelテレビ | 209 | 退屈-272 |
| GBCテレビ | 210 | 退屈-219 |
| KPATVテレビ | 206 | 退屈-269 |
| Life and Living TVテレビ | 203 | 退屈-267ストレス-5 |
| Music Video Channelテレビ | 207 | 悲しみ-271ストレス-174退屈-166 |
| National Sports TVテレビ | 208 | 悲しみ-253ストレス-163退屈-151 |
| PawsTVテレビ | 205 | 悲しみ-409ストレス-282退屈-269 |
| Triple-Nテレビ | 200 | 退屈-405 |
| TURBOテレビ | 204 | 退屈-311 |
| WBLN Newsテレビ | 201 | 退屈-447 |
| Civilian Radioラジオ | 91200 | 退屈-96 |
| Classified M1A1ラジオ | 95000 | |
| Hitz FMラジオ | 89400 | 悲しみ-371退屈-251ストレス-245 |
| KnoxTalk Radioラジオ | 101200 | ストレス-216退屈-201悲しみ-44 |
| LBMW - Kentucky Radioラジオ | 93200 | 退屈-296パニック+18 |
| NNR Radioラジオ | 98000 | 退屈-386パニック+4 |
| Unknown Frequencyラジオ | 107600 | パニック+6 |
| USRラジオ | 94200 | 悲しみ-278ストレス-183退屈-169 |