皿
| 重さ | 1.0 |
|---|
入手場所 (110)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| すべての部屋 | 食器棚 / dishwasher | 50 |
| 食堂の厨房 | カウンター | 50 |
| キャットフィッシュ(魚料理店)の厨房 | カウンター | 50 |
| 中華料理店の厨房 | カウンター | 50 |
| 揚げ物店の厨房 | カウンター | 50 |
| ダイナーのカウンター | カウンター | 50 |
| ダイナーの厨房 | カウンター | 50 |
| 食堂 | タンス | 50 |
| ドーナツ店の厨房 | カウンター | 50 |
| フィッシュ&チップス店の厨房 | カウンター | 50 |
| アイスクリーム店 | カウンター | 50 |
| イタリア料理店の厨房 | カウンター | 50 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。