ウエストポーチ
| 容量 | 1 |
|---|---|
| 重量軽減 | 85% |
| 走行速度 | 0.98倍 |
| 重さ | 0.2 |
入手場所 (117)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| キャンプ場 | 衣類ラック / 棚 / その他 | 10 |
| キャンプ用品の倉庫 | その他 | 10 |
| 釣具の倉庫 | 衣類ラック / ロッカー | 10 |
| 園芸店 | 衣類ラック | 10 |
| 狩猟小屋 | 衣類ラック | 10 |
| スポーツ用品店 | カウンター / その他 | 10 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 4 |
| ボウリング場 | カウンター | 4 |
| 更衣室 | ロッカー | 4 |
| 物置 | ロッカー / その他 / 金属棚 | 4 |
| ガレージの物置 | その他 / 木箱 / ロッカー | 4 |
| 廊下 | その他 | 4 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。