サッチェル
| 容量 | 12 |
|---|---|
| 重量軽減 | 65% |
| 走行速度 | 0.99倍 |
| 重さ | 1.0 |
入手場所 (74)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 雑貨店 | 棚 | 6 |
| ギガマート(スーパー) | 棚 | 6 |
| 書店 | カウンター | 4 |
| 小学校 | ロッカー | 4 |
| 中等学校の廊下 | ロッカー | 4 |
| ボウリング場 | カウンター | 2 |
| 更衣室 | ロッカー | 2 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 1 |
| 物置 | ロッカー / その他 / 金属棚 | 1 |
| ガレージの物置 | その他 | 1 |
| 廊下 | その他 | 1 |
| 居間 | ロッカー / その他 / タンス / サイドテーブル / クローゼット | 1 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。