バックパック - 小
| 容量 | 15 |
|---|---|
| 重量軽減 | 70% |
| 走行速度 | 0.97倍 |
| 重さ | 1.0 |
入手場所 (39)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 雑貨店 | 棚 | 20 |
| ギガマート(スーパー) | 棚 | 20 |
| キャンプ場 | カウンター / 棚 / その他 | 10 |
| キャンプ用品の倉庫 | その他 | 10 |
| 釣具の倉庫 | カウンター | 10 |
| 狩猟小屋 | カウンター / 棚 | 10 |
| アウトドア用品店 | その他 | 10 |
| アウトドア用品店の倉庫 | その他 | 10 |
| 書店 | カウンター | 8 |
| 小学校 | ロッカー | 4 |
| 中等学校の廊下 | ロッカー | 4 |
| 居間 | タンス / サイドテーブル / クローゼット | 2 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。