キャベツ
| カロリー | 180.0kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 41.0g |
| タンパク質 | 9.0g |
| 脂質 | 0.7g |
| 空腹の変化 | -24.0 |
| 喉の渇きの変化 | -10.0 |
| 新鮮なまま | 2日 |
| 完全に腐るまで | 4日 |
| 調理時間 | 10分 |
| 焦げるまで | 30分 |
| 重さ | 0.2 |
入手場所 (20)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| ギガマート(スーパー) | 青果台 | 20 |
| 食料品店 | 青果台 | 20 |
| 中華料理店の厨房 | 冷蔵庫 | 8 |
| すべての部屋 | 冷蔵庫 | 4 |
| ため込み屋の台所 | 冷蔵庫 | 4 |
| ホットドッグ屋台 | カウンター | 4 |
| 居間 | 冷蔵庫 | 4 |
| 青果の倉庫 | その他 | 4 |
| Grocery Bag2 | — | 4 |
| イタリア料理店の厨房 | 冷蔵庫 | 2 |
| 飲食店の厨房 | 冷蔵庫 | 2 |
| 高級店の厨房 | 冷蔵庫 | 2 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (1)
ロールキャベツを4つ作る
材料
- キャベツ ×1
- ひき肉 ×1
- タグ base:ricerecipe — ライス / 調理鍋(ライス) / ボウル(ライス) / ソースパン(ライス) / 銅のソースパン(ライス) ×1
- タマネギ ×1
- マリナラソース ×1
出来上がり
- ロールキャベツ ×4
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。