カービングフォーク
| ダメージ | 0.2 〜 0.4 |
|---|---|
| 耐久 | 6 |
| 射程 | 0.9 |
| 振りの速さ | 4.0 |
| 同時に殴れる数 | 2体 |
| 会心率 | 10.0% |
| 会心倍率 | 10.0倍 |
| ノックダウン | 2.0 |
| 押し返し | 0.01 |
| ドアへの威力 | 5 |
| 木への威力 | 0 |
| 重さ | 0.5 |
入手場所 (46)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| バーベキュー用品店 | カウンター / 棚 / その他 | 20 |
| 精肉店 | 棚 / カウンター / 金属棚 / その他 | 20 |
| すべての部屋 | バーベキュー台 / バーベキュー台 | 10 |
| 百貨店の倉庫 | 金属棚 | 10 |
| ガレージの物置 | 木箱 | 10 |
| 雑貨店 | 棚 | 10 |
| ギガマート(スーパー) | 棚 | 10 |
| 食料品店 | 棚 | 10 |
| 家庭用品店 | 棚 | 10 |
| 台所用品店 | 棚 / その他 | 10 |
| 小屋 | その他 | 10 |
| ダイナーの裏部屋 | カウンター | 8 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。