傘(閉じた)
| ダメージ | 0.5 〜 0.7 |
|---|---|
| 耐久 | 7 |
| 射程 | 1.1 |
| 振りの速さ | 2.0 |
| 同時に殴れる数 | 1体 |
| 会心率 | 10.0% |
| 会心倍率 | 1.0倍 |
| ノックダウン | 0.0 |
| 押し返し | 0.3 |
| 両手持ち | はい |
| ドアへの威力 | 1 |
| 木への威力 | 0 |
| 重さ | 1.0 |
入手場所 (17)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 遺失物取扱所 | その他 | 1 |
| すべての部屋 | クローゼット | 0.2 |
| 寝室 | ロッカー / クローゼット | 0.2 |
| 物置 | 金属棚 | 0.2 |
| 居間 | クローゼット | 0.2 |
| モーテルの客室(使用中) | タンス / クローゼット | 0.2 |
作り方 (1)
傘を閉じる
材料
- 傘 ×1
出来上がり
- 材料に応じて変化 — 傘(閉じた) ×1
材料としての使い道 (1)
傘を開く
材料
- 傘(閉じた) ×1
出来上がり
- 材料に応じて変化 — 傘 ×1
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。