クーラー
| 容量 | 12 |
|---|---|
| 重量軽減 | 50% |
| 走行速度 | 0.9倍 |
| 重さ | 1.5 |
入手場所 (78)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| キャンプ場 | 棚 / その他 | 20 |
| アウトドア用品店 | その他 | 20 |
| アウトドア用品店の倉庫 | その他 | 20 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 10 |
| バーベキュー用品店 | カウンター / 棚 / その他 | 10 |
| 精肉店 | 棚 | 10 |
| 物置 | ロッカー / その他 / 金属棚 | 10 |
| ガレージの物置 | その他 / 木箱 | 10 |
| 廊下 | その他 | 10 |
| 居間 | ロッカー / その他 / クローゼット / カウンター | 10 |
| 貸倉庫 | その他 | 10 |
| 釣具の倉庫 | ロッカー | 4 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。