チップス - プレーン
| カロリー | 720.0kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 72.0g |
| タンパク質 | 4.5g |
| 脂質 | 45.0g |
| 空腹の変化 | -15.0 |
| 不快度の変化 | -5 |
| 重さ | 0.2 |
入手場所 (118)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| Grocery Bag5 | — | 50 |
| 酒場の厨房 | その他 / カウンター | 20 |
| 酒場の倉庫 | その他 / カウンター | 20 |
| 雑貨店 | 棚 / その他 | 20 |
| ギガマート(スーパー) | 棚 | 20 |
| 食料品店 | 棚 / その他 | 20 |
| 監房 | その他 | 10 |
| Bag Food Snacks | — | 10 |
| Grocery Bag3 | — | 10 |
| Bag Picnic Basket | — | 8 |
| すべての部屋 | vendingsnack | 6 |
| 画材店 | 棚 | 6 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。