軍用スコップ
| ダメージ | 0.5 〜 1.3 |
|---|---|
| 耐久 | 10 |
| 射程 | 1.1 |
| 振りの速さ | 4.0 |
| 同時に殴れる数 | 2体 |
| 会心率 | 10.0% |
| 会心倍率 | 4.0倍 |
| ノックダウン | 2.0 |
| 押し返し | 0.3 |
| ドアへの威力 | 10 |
| 木への威力 | 10 |
| 重さ | 2.0 |
入手場所 (57)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 軍払い下げ店 | 金属棚 / 棚 | 20 |
| 質屋 | カウンター / 陳列ケース | 20 |
| 質屋の事務室 | 金属棚 / その他 | 20 |
| 質屋の倉庫 | その他 | 20 |
| キャンプ場 | 棚 / その他 | 10 |
| キャンプ用品の倉庫 | その他 | 10 |
| アウトドア用品店 | その他 | 10 |
| アウトドア用品店の倉庫 | その他 | 10 |
| 軍のテント | ロッカー | 1 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 1 |
| 物置 | ロッカー / その他 | 1 |
| ガレージの物置 | その他 | 1 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (1)
炭焼き窯
材料
- タグ base:diggrave — 軍用スコップ / すき / 木のすき / シャベル ×1(消費しない)
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。