ろうと
| 重さ | 0.3 |
|---|
入手場所 (140)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| Bag Breakdown Bag | — | 50 |
| すべての部屋 | 工具棚 / 木箱 / 段ボール箱 / 金属棚 / 小箱 | 10 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 10 |
| 浴室 | 金属棚 | 10 |
| 寝室 | 段ボール箱 / 木箱 | 10 |
| カー用品店 | カウンター / 金属棚 / 棚 / 工具棚 / その他 | 10 |
| カー用品店(スポーツ) | 棚 | 10 |
| 物置 | 木箱 / ロッカー / その他 | 10 |
| 工事現場 | 小箱 / その他 | 10 |
| コンビニ | 棚 | 10 |
| 街角の店 | 棚 | 10 |
| 違法薬物の製造所 | カウンター / 机 / 吊り戸棚 / その他 | 10 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。