ポーチ
| 容量 | 1 |
|---|---|
| 重量軽減 | 50% |
| 重さ | 0.1 |
入手場所 (40)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 宝飾店の金庫室 | 書類棚 / ロッカー / その他 / 机 | 10 |
| 質屋の事務室 | その他 / ロッカー | 10 |
| 違法薬物の製造所 | カウンター / 金属棚 / 吊り戸棚 / その他 / 机 / クローゼット | 4 |
| Bag Treasure Bag | — | 4 |
| Briefcase Money | — | 4 |
| すべての部屋 | 木材置き場 / クローゼット | 2 |
| 寝室 | 木材置き場 / 机 / タンス / ロッカー / サイドテーブル / クローゼット | 2 |
| 証拠保管室 | その他 | 1 |
| 宝飾店 | カウンター / 陳列ケース | 1 |
| 警察の書庫 | 金属棚 | 1 |
| 警察の銃器保管庫 | 金属棚 / その他 | 1 |
| 警察の倉庫 | 金属棚 / その他 | 1 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。