フェドーラ
| 装備部位 | base:hat |
|---|---|
| 防寒 | 15% |
| 防風 | 10% |
| 重さ | 0.5 |
入手場所 (37)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 衣料品店の倉庫 | 金属棚 / その他 | 4 |
| 衣料品店 | カウンター | 4 |
| 百貨店の倉庫 | 金属棚 / その他 | 4 |
| 百貨店 | その他 | 4 |
| 靴屋 | カウンター | 4 |
| 遺失物取扱所 | その他 | 1 |
| すべての部屋 | クローゼット | 0.1 |
| 楽屋 | カウンター / ロッカー / その他 | 0.1 |
| 寝室 | タンス / ロッカー / サイドテーブル / クローゼット / 段ボール箱 / 木箱 / 小箱 | 0.1 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 0.05 |
| 物置 | 金属棚 / その他 | 0.05 |
| ガレージの物置 | その他 | 0.05 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。