ピッケル
| ダメージ | 0.7 〜 1.5 |
|---|---|
| 耐久 | 10 |
| 射程 | 1.2 |
| 振りの速さ | 4.0 |
| 同時に殴れる数 | 2体 |
| 会心率 | 15.0% |
| 会心倍率 | 5.0倍 |
| ノックダウン | 2.0 |
| 押し返し | 0.3 |
| ドアへの威力 | 20 |
| 木への威力 | 5 |
| 重さ | 2.0 |
入手場所 (51)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| キャンプ場 | 棚 / その他 | 8 |
| キャンプ用品の倉庫 | その他 | 8 |
| アウトドア用品店 | その他 | 8 |
| アウトドア用品店の倉庫 | その他 | 8 |
| 質屋 | 陳列ケース / カウンター | 4 |
| 安全地帯の物資(後期) | 段ボール箱 / カウンター / 木箱 / 金属棚 / 小箱 / クローゼット | 2 |
| 軍払い下げ店 | 金属棚 / 棚 | 1 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 1 |
| 物置 | ロッカー / その他 | 1 |
| ガレージの物置 | 木箱 / その他 | 1 |
| 廊下 | その他 | 1 |
| 居間 | ロッカー / その他 | 1 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。