メニュー
| 重さ | 0.1 |
|---|
入手場所 (129)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| ハンバーガー店の客席 | カウンター | 50 |
| 食堂 | カウンター | 50 |
| クレープ店の客席 | カウンター | 50 |
| 飲食店の客席 | カウンター | 50 |
| 自動車販売店の事務室 | 机 | 20 |
| ダイナーのカウンター | カウンター | 20 |
| 違法薬物の製造所 | 冷蔵庫 | 20 |
| ジェイズチキンの客席 | カウンター / ゴミ箱 | 20 |
| ジェイズチキンの厨房 | カウンター / ゴミ箱 | 20 |
| メキシコ料理店の厨房 | カウンター | 20 |
| ノーランの事務室 | 机 / 吊り戸棚 / カウンター | 20 |
| 事務室 | 机 / 吊り戸棚 / カウンター / タンス / サイドテーブル | 20 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。