ピーナッツ
| カロリー | 161.0kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 4.57g |
| タンパク質 | 7.31g |
| 脂質 | 13.96g |
| 空腹の変化 | -8.0 |
| 重さ | 0.2 |
入手場所 (95)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 酒場の厨房 | その他 / カウンター / ゴミ箱 | 50 |
| 酒場の倉庫 | その他 / カウンター / ゴミ箱 | 50 |
| 雑貨店 | 棚 / その他 | 10 |
| ギガマート(スーパー) | 棚 | 10 |
| 食料品店 | 棚 / その他 | 10 |
| Bag Food Snacks | — | 10 |
| 酒場 | カウンター / ゴミ箱 | 8 |
| ツイギーの酒場のカウンター | カウンター | 8 |
| 画材店 | 棚 | 4 |
| バンドの控室の台所 | その他 | 4 |
| バンドの控室 | その他 | 4 |
| 書店 | 棚 | 4 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。