B-Fピストル
| ダメージ | 1.0 〜 1.6 |
|---|---|
| 耐久 | 10 |
| 射程 | 17.0 |
| 振りの速さ | 0.5 |
| 同時に殴れる数 | 1体 |
| 会心率 | 20.0% |
| 会心倍率 | 4.0倍 |
| ノックダウン | 2.0 |
| 押し返し | 0.3 |
| ドアへの威力 | 5 |
| 重さ | 2.0 |
| 金属としての価値 | 30.0 |
入手場所 (51)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 違法薬物の製造所 | カウンター / 金属棚 / 吊り戸棚 / その他 | 10 |
| 違法薬物の小屋 | その他 | 10 |
| 質屋の事務室 | ロッカー / 金属棚 / その他 | 10 |
| 安全地帯の物資 | カウンター / 段ボール箱 / 木箱 / 金属棚 / 小箱 / クローゼット | 10 |
| 安全地帯の物資(中期) | カウンター / 段ボール箱 / 木箱 / 金属棚 / 小箱 / クローゼット | 10 |
| 安全地帯の物資(後期) | 段ボール箱 / カウンター / 木箱 / 金属棚 / 小箱 / クローゼット | 10 |
| 生存者の隠し物資 1 | カウンター | 10 |
| 生存者の隠し物資 2 | カウンター | 10 |
| 生存者の隠し物資(大型建物) | カウンター | 10 |
| 銃器の隠し物資 1 | 木材置き場 / Bag_DuffelBagTINT / カウンター / GunBox | 8 |
| 銃器の隠し物資 2 | Bag_DuffelBagTINT / GunBox | 8 |
| Bag Weapon Bag | — | 4 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (1)
ダクトテープのホルスターを作る
材料
- ダクトテープ ×3
- いずれか: M9ピストル / M1911ピストル / B-Fピストル / SN38リボルバー / パトロールリボルバー / マグナム ×1(消費しない)
出来上がり
- ダクトテープのホルスター ×1
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。