シューズ
| 装備部位 | base:shoes |
|---|---|
| 防寒 | 40% |
| 防風 | 25% |
| 引っかき防御 | 20% |
| 噛みつき防御 | 10% |
入手場所 (41)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| ボウリング場 | カウンター | 8 |
| 更衣室 | ロッカー | 8 |
| 警察のロッカー室 | ロッカー | 8 |
| 刑務所のロッカー室 | ロッカー | 8 |
| レンジャーのロッカー室 | ロッカー | 8 |
| 受刑者の私物保管所 | ロッカー | 4 |
| すべての部屋 | クローゼット | 2 |
| 浴室 | ロッカー | 2 |
| 寝室 | ロッカー / クローゼット / 段ボール箱 / 木箱 / 小箱 | 2 |
| 休憩室 | ロッカー | 2 |
| 物置 | 金属棚 / その他 | 2 |
| 漫画店の倉庫 | ロッカー | 2 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。