株式証券
| 重さ | 0.1 |
|---|
入手場所 (51)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| すべての部屋 | Outfit_Trader / 木材置き場 / クローゼット / Outfit_Classy / officedrawers | 50 |
| Briefcase Money | — | 50 |
| 寝室 | 机 / 木材置き場 / タンス / ロッカー / サイドテーブル / クローゼット | 20 |
| Hollow Book Valuables | — | 20 |
| 騎手の更衣室 | ロッカー | 10 |
| 証拠保管室 | その他 | 10 |
| 居間 | タンス / サイドテーブル | 10 |
| 警察の書庫 | 金属棚 / その他 | 10 |
| 警察の銃器保管庫 | 金属棚 / その他 | 10 |
| 警察の倉庫 | 金属棚 / その他 | 10 |
| 特殊部隊の装備室 | その他 | 10 |
| 刑事の事務室 | その他 | 4 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。