浄水用タブレット
| 重さ | 0.2 |
|---|
入手場所 (121)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| すべての部屋 | Outfit_Dean / tent / Outfit_Camper / Outfit_Fisherman / Outfit_Hunter / Outfit_Survivalist / Outfit_Survivalist02 / Outfit_Survivalist03 / Outfit_Survivalist04 / Outfit_Survivalist05 / Outfit_Survivalist_Mid / Outfit_Survivalist02_Mid / Outfit_Survivalist03_Mid / Outfit_Survivalist04_Mid / Outfit_Survivalist05_Mid / Outfit_Survivalist_Late / Outfit_Survivalist02_Late / Outfit_Survivalist03_Late / Outfit_Survivalist04_Late / Outfit_Survivalist05_Late / 段ボール箱 / 小箱 / 軍用木箱 | 50 |
| 軍払い下げ店 | 金属棚 / 棚 | 20 |
| キャンプ場 | カウンター / 棚 / その他 | 20 |
| キャンプ用品の倉庫 | その他 | 20 |
| 釣具の倉庫 | カウンター / 金属棚 / 棚 / その他 / ロッカー | 20 |
| 狩猟小屋 | カウンター / 棚 | 20 |
| アウトドア用品店 | その他 | 20 |
| アウトドア用品店の倉庫 | その他 | 20 |
| 質屋 | 金属棚 / 棚 / その他 | 20 |
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 10 |
| 物置 | ロッカー / その他 | 10 |
| ガレージの物置 | その他 / 木箱 | 10 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (1)
水を浄化する
材料
- * ×1(消費しない)
- 浄水用タブレット ×1
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。