バーベル
| ダメージ | 1.8 〜 2.8 |
|---|---|
| 耐久 | 15 |
| 射程 | 1.35 |
| 振りの速さ | 2.0 |
| 同時に殴れる数 | 3体 |
| 会心倍率 | 2.0倍 |
| ノックダウン | 2.0 |
| 押し返し | 0.3 |
| 両手持ち | はい |
| ドアへの威力 | 35 |
| 木への威力 | 55 |
| 重さ | 6.0 |
| 金属としての価値 | 120.0 |
入手場所 (55)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 屋根裏 | 段ボール箱 / 木箱 / その他 | 20 |
| 寝室 | 段ボール箱 / 木箱 / ロッカー / クローゼット | 20 |
| 物置 | その他 / 金属棚 | 20 |
| ガレージの物置 | 木箱 / その他 | 20 |
| ジムの倉庫 | 段ボール箱 / 金属棚 | 20 |
| 廊下 | その他 | 20 |
| スポーツ用品店の倉庫 | その他 | 20 |
| ジム | 金属棚 | 8 |
| 質屋 | 金属棚 / 棚 / その他 | 8 |
| 貸倉庫 | その他 | 8 |
| 居間 | その他 / クローゼット | 4 |
| 学校の体育倉庫 | 金属棚 / その他 | 1 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。