鉛筆
| ダメージ | 0.1 〜 0.1 |
|---|---|
| 耐久 | 1 |
| 射程 | 0.8 |
| 振りの速さ | 2.0 |
| 同時に殴れる数 | 1体 |
| 会心率 | 0.0% |
| ノックダウン | 0.0 |
| 押し返し | 0.01 |
| ドアへの威力 | 0 |
| 木への威力 | 0 |
| 重さ | 0.1 |
入手場所 (223)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 音楽教室 | カウンター / 机 / 棚 | 50 |
| 塗装店 | カウンター / 金属棚 / 工具棚 | 50 |
| Bag Baseball Bag | — | 50 |
| Bag Bowling Ball Bag | — | 50 |
| すべての部屋 | カウンター / officedrawers / その他 / 棚 / サイドテーブル / Outfit_AmbulanceDriver / Outfit_ArmyCamoDesert / Outfit_ArmyCamoGreen / Outfit_ConstructionWorker / Outfit_Cook_Generic / Outfit_Cook_Spiffos / Outfit_Detective / Outfit_Foreman / Outfit_Ghillie / Outfit_Golfer / Outfit_McCoys / Outfit_Mechanic / Outfit_MetalWorker / Outfit_OfficeWorker / Outfit_OfficeWorkerSkirt / Outfit_Student / Outfit_Teacher / Outfit_Trader / Outfit_Waiter_Diner / Outfit_Waiter_Market / Outfit_Waiter_PileOCrepe / Outfit_Waiter_PizzaWhirled / Outfit_Waiter_Restaurant / Outfit_Waiter_Spiffo / Outfit_Waiter_TacoDelPancho / cashregister / 段ボール箱 / inventoryfemale / inventorymale / 小箱 | 20 |
| 画材店 | 棚 / その他 | 20 |
| 書店 | カウンター | 20 |
| 休憩室 | その他 | 20 |
| 自動車販売店の事務室 | その他 | 20 |
| 雑貨店 | 棚 | 20 |
| ギガマート(スーパー) | 棚 | 20 |
| 事務室 | その他 / 金属棚 / 棚 | 20 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (0)
このアイテムを材料に使うレシピは見つかりません。
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。