M1911ピストル
| ダメージ | 0.9 〜 1.2 |
|---|---|
| 耐久 | 10 |
| 射程 | 12.0 |
| 振りの速さ | 0.5 |
| 同時に殴れる数 | 1体 |
| 会心率 | 20.0% |
| 会心倍率 | 4.0倍 |
| ノックダウン | 2.0 |
| 押し返し | 0.3 |
| ドアへの威力 | 5 |
| 重さ | 1.5 |
| 金属としての価値 | 30.0 |
入手場所 (60)
| 部屋 | 容器 | 出やすさ |
|---|---|---|
| 銃砲店 | 陳列ケース | 20 |
| アウトドア用品店 | 陳列ケース | 20 |
| すべての部屋 | 軍用ロッカー / 木材置き場 | 10 |
| 船長室 | ロッカー | 10 |
| ガレージの物置 | ロッカー | 10 |
| 質屋 | 陳列ケース | 10 |
| 質屋の事務室 | ロッカー / 金属棚 / その他 | 10 |
| 警察の銃器保管庫 | ロッカー / 軍用ロッカー | 10 |
| 警察の倉庫 | ロッカー | 10 |
| 警備室 | 軍用木箱 / 軍用ロッカー / ロッカー | 10 |
| 銃器の隠し物資 1 | 木材置き場 / Bag_DuffelBagTINT / カウンター / GunBox | 10 |
| 銃器の隠し物資 2 | Bag_DuffelBagTINT / GunBox | 10 |
作り方 (0)
このアイテムを作るレシピは見つかりません。
材料としての使い道 (1)
ダクトテープのホルスターを作る
材料
- ダクトテープ ×3
- いずれか: M9ピストル / M1911ピストル / B-Fピストル / SN38リボルバー / パトロールリボルバー / マグナム ×1(消費しない)
出来上がり
- ダクトテープのホルスター ×1
「出やすさ」はゲーム内の抽選の重みであって確率ではありません。同じ容器の中での出やすさの比だと考えてください。
部屋の名前はゲーム側に公式訳が無いため、すべて独自訳です。ゲームの画面には出ない内部の名前です。
灰色の材料は、タグやマッパーで指定されていて具体的なアイテムに解決できていないものです。